Гутаркі ўдзельніка:CHYKOMC
Выгляд
Спецификации монет
[рэдагаваць крыніцу]Вес г. | Диаметр мм | Страна | Номинал | Денежные единицы[1] | Дата выпуска | Толщина, мм | Изображение | Металл | Континент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.47 | 18.20 | Мальдивские острова | 1 | Лари (Laari) | 2002 | Азия | |||
00.50 | 15.00 | Таиланд | 1 | Сатанг | 1996 | [2] | Азия | ||
0.5 | 15.25 | Филиппины | 1 | Сентимо | 1967 | 1.37 | Азия | ||
00.50 | 16.00 | Португалия | 10 | Сентавос | 1979 | 1.36 | Европа | ||
00.53 | 15.91 | Бангладеш | 1 | Пойша | 1974 | Азия | |||
00.55 | 16.00 | Словения | 10 | Стотинов | 1992 | 1.3 | 98 % Al, 2 % Mg | Европа | |
00.60 | 15.00 | Израиль | 1 | Новая Агора | 1980 | Азия | |||
00.60 | 15.50 | Чехия | 10 | Геллеров | 1993 | 1.7 | Алюминий 99 %, марганец 1 % | Европа | |
00.60 | 15.90 | Армения | 10 | Лума | 1994 | Азия | |||
00.60 | 16.00 | Таиланд | 5 | Сатанг | 1996 | Азия | |||
00.60 | 16.90 | Пакистан | 1 | Пайса | 1971 | 1.25 | Азия | ||
00.60 | 17.00 | Эфиопия | 1 | Центов | 1977 | Африка | |||
00.62 | 15.90 | Приднестровье | 1 | Копейка | 2000 | 1.5 | Европа | ||
00.62 | 17.00 | Италия | 1 | Лира | 2000 | Европа | |||
00.64 | 17.30 | Украина | 2 | Копейки | 1992 | Европа | |||
00.65 | 17.00 | Йемен | 2 1/2 | Филсы | 1973 | Азия | |||
00.65 | 18 | Тунис | 1 | Миллим | 1960 | Африка | |||
00.68 | 14.45 | Молдова | 1 | Бан | 1995 | Европа | |||
00.70 | 14.00 | Нидерландские Антильские острова | 1 | Цент | 2001 | Северная Америка |
As CHYKOMC (гутаркі) 00:54, 25 лістапада 2024 (+03)
- To add an additional column for the continent, you need to include the relevant continent for each issuing country in the table. Here's the updated table with the added column:
- === Спецификации монет ===
Спецификации монет Вес г. Диаметр мм Страна Номинал Денежные единицы[3] Дата выпуска Толщина, мм Изображение Металл Континент 00.47 18.20 Мальдивские острова 1 Лари (Laari) 2002 Азия 00.50 15.00 Таиланд 1 Сатанг 1996 [4] Азия 0.5 15.25 Филиппины 1 Сентимо 1967 1.37 Азия 00.50 16.00 Португалия 10 Сентавос 1979 1.36 Европа 00.53 15.91 Бангладеш 1 Пойша 1974 Азия 00.55 16.00 Словения 10 Стотинов 1992 1.3 98 % Al, 2 % Mg Европа 00.60 15.00 Израиль 1 Новая Агора 1980 Азия 00.60 15.50 Чехия 10 Геллеров 1993 1.7 Алюминий 99 %, марганец 1 % Европа 00.60 15.90 Армения 10 Лума 1994 Азия 00.60 16.00 Таиланд 5 Сатанг 1996 Азия 00.60 16.90 Пакистан 1 Пайса 1971 1.25 Азия 00.60 17.00 Эфиопия 1 Центов 1977 Африка 00.62 15.90 Приднестровье 1 Копейка 2000 1.5 Европа 00.62 17.00 Италия 1 Лира 2000 Европа 00.64 17.30 Украина 2 Копейки 1992 Европа 00.65 17.00 Йемен 2 1/2 Филсы 1973 Азия 00.65 18 Тунис 1 Миллим 1960 Африка 00.68 14.45 Молдова 1 Бан 1995 Европа 00.70 14.00 Нидерландские Антильские острова 1 Цент 2001 Северная Америка
- The column Континент is added with appropriate continent values for each issuing country. Let me know if you'd like any further adjustments! CHYKOMC (гутаркі) 00:56, 25 лістапада 2024 (+03)